人工生成100个新AI职业。
所有人都在谈人工智能。新职业几乎没人往外数。19 个名字已经在。挑战是至少 100 个。
100个新AI职业:所有人都在谈人工智能,几乎没人把因此出现的新职业数出来。 这些职业很难看见。但我看见了。我的挑战:我要数出至少 100 个人工智能时代的新职业。我还没有一百个,但这几个我已经有了:19 个名字,2026年10月1日。本体工程师是其中一个。再往下是 17 条招聘,从 Samba TV 到 Booz Allen。那是页面上已经这么叫的部分。
我还没有一百个
所有人都在谈人工智能。因此出现的新职业,几乎没人往外数。这些职业很难看见。但我看见了。我的挑战:我要数出至少 100 个人工智能时代的新职业。我还没有一百个,但这几个我已经有了。
已经站在这里的名单
名字保持原来说法。旁边一句说明这个名字指哪项工作。1000 这个倍数是名字的一部分,不是测出来的生产率。
| 职业 | 这个名字指什么 |
|---|---|
| Ontologist | 写本体。同一个职称在下面的招聘里也有。 |
| Ontology OG | 在职称写上页面之前,先把第一批对象定下来。 |
| Prompt Reviewer | 对照本体核对提示词和回答。我们起的名字,这篇里已经有。 |
| Promptlog Rocker | 把提示词日志当一套曲子:哪一行进去,哪个回答出来,哪一个留下。 |
| Zivilisationsberater | 咨询的尺度是一个文明,不是一场活动。 |
| Ontology Engineer | 建那张名单,公司靠它才能被软件和智能体操作。 |
| Semantic Mining Operator | 从原料文本里取出意义,放进本体。 |
| 1000X Software Baumeister | 用一台把工作放大的机器来写软件。 |
| 1000X Scientist | 同一种放大,在研究这一侧。 |
| 1000X Engineer | 同一种放大,在建造这一侧。 |
| 1000X Politician | 同一种放大,在政治这一侧。 |
| 1000X General | 同一种放大,在冲突里的指挥这一侧。 |
| 1000X CEO | 同一种放大,在公司这一侧。 |
| Ultrafounder who kills Corporations at ease | 一次创立,直接换掉一家公司,不必把那套机构一起建起来。 |
| Vibe Game Reviewer | 玩,并说出这游戏值不值。意见就是这份工作。 |
| Vibe Game Test Player | 把游戏打穿,让断裂露出来。这一局就是工作。 |
| Vibe Game Builder | 在同一条循环里把游戏做出来。 |
| Game Master | 给在里面的人带这一局。 |
| Game Maker | 做出这个游戏。 |
Vibe Game Reviewer、Vibe Game Test Player、Vibe Game Builder、Game Master、Game Maker。这些也一直是以前没有过的新职业。靠这个赚钱很难。以前就已经很难。现在更难。不然就是更带劲的游戏。再看。
卖数字的东西,电话那头没有人
这类里最成的模式卖的是一个数字单位,买家不跟任何人说话。文件、席位、一次调用、注意力。全部是数字的。所以它们可以被打:你现在比任何企业都快。新范式:执行是自动的,于是还算数的是想法。
| 模式 | 篮子 | 数字 |
|---|---|---|
| App Store 里的数字商品:游戏、订阅、文件。购买不用谈话。 | 事实 | 1490 亿美元数字商品和服务,2025。 |
| 应用内广告,同一份研究。版面是数字的。 | 事实 | 1510 亿美元应用内广告,2025。 |
| Google 广告:Search、YouTube 广告、Network。一个账号就能开始。大预算常常有人跟着。 | 事实 | 2947 亿美元,2025 年。 |
| 文件换卡:图库、模板、字体。Shutterstock 的内容,含 Envato。 | 事实 | 内容 7.867 亿美元,营收 9.899 亿美元,2025。 |
| 自助软件:席位、订阅、信用卡,第一次购买没有销售。 | 假设 | 和数字应用同一种形状:结账,不是通话。 |
| 按量 API:一次请求或一个 token,账单不用见面。 | 假设 | 同一种形状。执行坐在调用里。 |
| 异步的信息产品:课程、通讯、文件。读者自己来。 | 假设 | 同一种形状。文件就是那次谈话。 |
同一份 App Store 研究里,餐饮、旅行和商店是 1.14 万亿美元。这个数需要司机、店铺、人。它不在这张名单上。能打的那一层是数字的:1490 亿美元商品,1510 亿美元应用内广告,2947 亿美元 Google 广告,7.867 亿美元文件内容。
本体工程师做什么?
他把对象类型、字段、链接和 Actions 排好,让一条工作流在周一跑起来。在 Samba TV,这是 RDF、OWL、SHACL,再加一张观众数据的知识图谱,150,000 到 180,000 美元。在 Booz Allen,同一件事叫 Palantir Foundry:把任务译成本体,建管道,接上 AIP,坐在客户身边。在 AverIQ,给休斯敦的一个石油客户,这个人是对象类型、链接和 Actions 的主管,150,000 到 175,000 美元。在科隆,Tenth Revolution 要招两到三名 Ontology Developer,远程,十二个月。
Ontology Designer 是我们给前一道切口起的名字。黄瓜是对象,芥末是字段。边界是一次决定。在广告里,这份工作藏在 Ontology Engineer 和 Ontology Architect 中,Carlyle 是这样,Accenture 写成 Senior Ontologist。
Prompt Reviewer 是我们起的第二个名字。有人拿提示词和回答去对本体:对象对不对,Action 允不允许,钱一动就要放行。哈佛 FlyBase 的 Scientific Curator 读果蝇文献,核 AI 标注,把送进管道的提示词磨尖。这道检查就坐在这个策展岗位上。Prompt Reviewer 是我们给它的名字。
哪些职称写在页面上?
2026年10月1日清点。一行是某个页面用过的职称,或一条标明为提议的提议。薪酬只写在广告给出区间的地方。
| 职业 | 篮子 | 种类 | 在哪 |
|---|---|---|---|
| Ontology Engineer | 事实 | 招聘 | Samba TV,知识图谱。RDF、OWL、SHACL。150,000 到 180,000 美元 |
| Palantir Foundry Ontology Engineer | 事实 | 招聘 | Booz Allen,阿灵顿。本体、工作流、AIP。 |
| Senior Palantir Foundry Ontology Engineer | 事实 | 招聘 | AverIQ,休斯敦,石油和天然气。150,000 到 175,000 美元 |
| Ontology Developer | 事实 | 招聘 | Tenth Revolution,科隆,远程,十二个月。 |
| Ontology Architect | 事实 | 招聘 | Carlyle Group,纽约或华盛顿。2026年5月。 |
| Senior Ontologist | 事实 | 招聘 | Accenture,西雅图。OWL 2、RDFS、SKOS。2026年9月30日。 |
| Knowledge Graph and Ontology Specialist | 事实 | 招聘 | University of Sheffield。38,784 到 47,389 英镑 |
| Knowledge Graph & Ontology Engineer | 事实 | 招聘 | Fluor,瓦多达拉。工厂工程,RDF、SPARQL。 |
| Ontology Expert & Knowledge Graph Engineer | 事实 | 招聘 | Siemens,班加罗尔。 |
| Knowledge Graph Engineer / Ontologist | 事实 | 招聘 | The Hartford,2026年6月。156,000 到 234,000 美元 |
| Taxonomist / Ontologist | 事实 | 招聘 | Gusto。给 AI 用的分类法,提示词工作算一项能力。 |
| Senior Knowledge Graph Engineer | 事实 | 招聘 | EcoVadis。把本体放进给智能体用的图。2026年9月24日。 |
| Ontology Support Engineer | 事实 | 招聘 | GSPANN。对象、Actions、运营里的 Write-back。 |
| Forward Deployed Software Engineer | 事实 | 招聘 | Palantir。很多能力,一个客户。内部名称 Delta。 |
| Forward Deployed AI Engineer | 事实 | 招聘 | Palantir,在招聘页上。 |
| Deployment Strategist | 事实 | 招聘 | Palantir,旁边。更靠近部署,也更靠近谈话。 |
| Forward Deployed Engineer | 事实 | 招聘 | Anthropic,慕尼黑。出差占 25% 到 50%,Claude 在客户系统里。 |
| Knowledge Engineer | 事实 | 旧职业 | Sheffield 在招 Specialist,正文里写了 Knowledge Engineer。 |
| Scientific Curator | 事实 | 旧职业 | 哈佛,FlyBase。核对 AI 标注,把提示词磨尖。 |
| Ontology Designer | 假设 | 提议 | 我们给对象和字段之间那条边界起的名字。 |
| Prompt Reviewer | 假设 | 提议 | 我们给这件事起的名字:拿提示词和回答去对本体。 |
| Data Modeler | 假设 | 旧职业 | 同一条边界,更早,在 ER 图里。 |
| 流程分析师 | 假设 | 旧职业 | 第一个工作流,在它变成对象之前。FDE 在房间里做这一段。 |
| Enterprise Architect | 假设 | 旧职业 | 总体模型。招聘从单个工作流写起。 |
| Data Steward | 假设 | 旧职业 | 销售和装配对「客户」各有说法时,有人守住这个名字。 |
| Information Architect | 假设 | 旧职业 | 术语怎么导航。Gusto 把它写成 Taxonomist 来招。 |
| Solutions Architect | 假设 | 旧职业 | 把这条分支建进系统。Ontology Architect 是同一高度上更新的职称。 |
十七个职称,八个旧名字,两个提议。
Forward Deployed Software Engineer 是 Palantir 给这门手艺命名的那一行。产品工程师:一种能力,很多客户。FDSE:很多能力,一个客户。招聘页沿用这个职称,再加上 Forward Deployed AI Engineer 和 Deployment Strategist。Anthropic 在慕尼黑用了同一个前名来招,带出差比例,Claude 进客户的系统。这个角色对利润率做了什么,以及为什么安装看起来像咨询、账单看起来像软件,写在本体那篇里。Palantir 的 McGrinsey Ratio 在那里是 132。
名单其余的部分,是这个新词下面的一层。Knowledge Engineer 是更老的职称。Sheffield 在 2026 年一则广告的正文里用了它。Data Modeler、流程分析师、Enterprise Architect、Data Steward、Information Architect、Solutions Architect:工作是旧的,这个秋天的广告很少这么叫。你要找职位,就找 Ontology Engineer。你要建一家公司,就从五个对象开始,不从组织图开始。
五个对象,一个汉堡,一个要放行的 Action。工具在框架文章里。
17 个页面。两个提议。
| 说法 | 篮子 | 从哪 |
|---|---|---|
| 2026年10月1日,挑战名单上有 19 个名字,从 Ontologist 到 Game Maker。计数的目标是至少 100。 | 事实 | John McGrinsey,这篇。名字已经定下。 |
| Ontologist、Ontology OG、Prompt Reviewer、Promptlog Rocker、Zivilisationsberater、Ontology Engineer、Semantic Mining Operator、六个 1000X 名字和 Ultrafounder,是人工智能时代的新职业。 | 假设 | John 的计数。Prompt Reviewer 本来就是这篇里的提议。Ontology Engineer 和 Ontologist 也出现在招聘里。 |
| Vibe Game Reviewer、Vibe Game Test Player、Vibe Game Builder、Game Master 和 Game Maker 是以前没有过的新职业。靠这个赚钱很难,以前就难,现在更难。另一边是更带劲的游戏。 | 假设 | John 的计数,2026年10月1日。Game Master 和 Game Maker 这两个词更老。新的是这种形式。 |
| App Store 数字商品和服务:2025 年 1490 亿美元。应用内广告:1510 亿美元。同一研究里的餐饮、旅行和商店:1.14 万亿美元。 | 事实 | Apple,Analysis Group,2026年6月4日。 |
| Google 广告 2025:2947 亿美元。Search and other 2245,YouTube ads 404,Network 298,单位都是亿美元。 | 事实 | Alphabet 2025 年 Form 10-K,2026年2月5日提交。Google advertising 一行,百万美元:294,691。 |
| Shutterstock 2025:营收 9.899 亿美元,其中内容 7.867 亿美元。 | 事实 | Shutterstock 2025 全年通报,2026年2月17日。 |
| 这些数字模式可以被打,因为全部是数字的,执行是自动的。还算数的是想法。你现在比任何企业都快。 | 假设 | John 的读法,2026年10月1日。 |
| 2026年10月1日,17 个职称在一条招聘或一张招聘页上。 | 事实 | 来源在下面,一个职称一个地址。 |
| Samba TV:Ontology Engineer,150,000 到 180,000 美元。AverIQ:150,000 到 175,000。Sheffield:38,784 到 47,389 英镑。 | 事实 | 区间写在广告里。 |
| Palantir:FDSE 为一个客户放开很多能力。产品工程师为很多客户建一种能力。内部名称 Delta。 | 事实 | Palantir 博客,A Day in the Life,2020。招聘页 2026年9月29日。 |
| Ontology Designer 和 Prompt Reviewer 是这篇里的名字。工作落在 Ontology Engineer、Architect 和 Scientific Curator 身上。 | 假设 | 我们的命名,照着广告里的任务。 |
| Data Modeler、流程分析师、Enterprise Architect、Data Steward、Information Architect、Solutions Architect 是同一层,名字更老。 | 假设 | 按广告里的任务来读,不是某一页用了这个职称。 |
- Samba TV,Ontology EngineerRDF、OWL、SHACL。150,000 到 180,000 美元。2026年9月27日。https://startup.jobs/ontology-engineer-knowledge-graph-identity-samba-tv-7858978
- Booz Allen,Palantir Foundry Ontology Engineer阿灵顿。本体、工作流、AIP。https://jobswithdod.com/defense-company-jobs/palantir-foundry-ontology-engineer-3/
- AverIQ,Senior Palantir Foundry Ontology Engineer休斯敦。150,000 到 175,000 美元。https://www.indeed.com/viewjob?jk=ced42e7b4c09a19f
- Tenth Revolution,Ontology Developer科隆,远程,十二个月。2026年10月1日。https://www.freelancermap.de/projekt/palantir-foundry-ontology-developer-m-f-d-remote
- Ontology Architect,Carlyle纽约或华盛顿。2026年5月。https://vividresourcing.com/job/ontology-architect-palantir/
- Accenture,Senior Ontologist西雅图。OWL 2、RDFS、SKOS。2026年9月30日。https://haystackapp.io/jobs/8f0d8c5f-2ea4-4786-9693-a591aff5a611
- University of SheffieldKnowledge Graph and Ontology Specialist。38,784 到 47,389 英镑。2026年9月29日。https://uk.linkedin.com/jobs/view/knowledge-graph-and-ontology-specialist-at-the-university-of-sheffield-4462517616
- Fluor,Knowledge Graph & Ontology Engineer瓦多达拉。RDF、OWL、SPARQL。https://thrivecareers.fluor.com/job/Vadodara-Knowledge-Graph-&-Ontology-Engineer-GJ/1378147500/
- Siemens,Ontology Expert班加罗尔。本体和知识图谱。https://www.naukri.com/job-listings-ontology-expert-knowledge-graph-engineer-siemens-limited-bengaluru-6-to-11-years-190126909029
- The Hartford,Ontologist2026年6月。156,000 到 234,000 美元。https://simplify.jobs/p/69395e94-1829-48af-a718-5ba18bde7b04/Knowledge-Graph-Engineer--Ontologist
- EcoVadis,Senior Knowledge Graph Engineer2026年9月24日。https://startup.jobs/senior-knowledge-graph-engineer-ecovadis-8803001
- GSPANN,Ontology Support Engineer对象、Actions、Write-back。https://haystackapp.io/jobs/06889203-2eaa-4bd4-ad1b-06dce235ad4d
- Palantir,招聘Forward Deployed Software Engineer、Forward Deployed AI Engineer、Deployment Strategist。https://www.palantir.com/careers/open-positions/
- Palantir 博客,FDSE很多能力,一个客户。内部名称 Delta。https://blog.palantir.com/a-day-in-the-life-of-a-palantir-forward-deployed-software-engineer-45ef2de257b1
- Anthropic,Forward Deployed Engineer慕尼黑。出差占 25% 到 50%。2026年8月17日。https://jobs.accel.com/companies/anthropic/jobs/90192188-forward-deployed-engineer
- 哈佛,FlyBase,Scientific Curator核 AI 标注,提示词在策展管道里。https://jobs.chronicle.com/job/37972743/scientific-curator/
- Apple, App Store ecosystem 2025Analysis Group. Digital goods and services $149 billion. In-app advertising $151 billion. Physical goods $1.14 trillion. June 4, 2026.https://www.apple.com/newsroom/2026/06/app-store-ecosystem-reaches-1-point-4-trillion-usd-as-developers-thrive-globally/
- Alphabet, Form 10-K 2025Google advertising $294,691 million. Filed February 5, 2026.https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1652044/000165204426000018/goog-20251231.htm
- Shutterstock, full year 2025Revenue $989.9 million. Content $786.7 million. February 17, 2026.https://www.prnewswire.com/news-releases/shutterstock-reports-full-year-2025-and-fourth-quarter-financial-results-302688474.html
检索:2026年10月1日。


